Bluza: relaxed fit z drop shoulder. Spodnie: wide relaxed fit czyli swobodny krój, nie worek. Ściągacze w nogawkach.
Przy wątpliwościach wybierz mniejszy rozmiar.
BLUZA
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Rękaw (cm) | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–172 | 56 | 60 | 55 |
| M | 172–178 | 58 | 64 | 60 |
| L | 178–184 | 60 | 66 | 62 |
| XL | 184–192 | 65 | 68 | 68 |
SPODNIE
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Pas (cm)* | Nogawka (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 165–172 | 32 | 103 |
| M | 172–178 | 36 | 105 |
| L | 178–184 | 38 | 108 |
| XL | 184–192 | 42 | 110 |
* Pomiar samej tkaniny (złożonej). Rzeczywisty obwód pasa = wartość x2. Spodnie posiadają regulację w pasie.
